


क्रमांक | थाना / चौकी | थाना का नाम | थाना अंतरगत कुल गॉव की संख्या |
---|---|---|---|
1 | थाना | बालोद | 108 |
2 | थाना | गुरूर | 106 |
3 | थाना | डौण्डी-लोहारा | 100 |
4 | थाना | डौण्डी | 66 |
5 | थाना | रनचिरई | 40 |
6 | थाना | अर्जु्ंदा | 56 |
7 | थाना | मंगचुआ | 32 |
8 | थाना | गुण्डरदेही | 47 |
9 | थाना | राजहरा | 23 |
10 | थाना | महामाया | 10 |
11 | थाना | देवरी | 21 |
12 | थाना | सुरेगांव | 38 |
13 | चौकी | कवर | 16 |
14 | यातायात | बालोद | यातायात |
15 | एजेके | बालोद | एजेके |
16 | चौकी | संजारी | 18 |
17 | चौकी | पिनकापार | 20 |
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - जिला प्रशासन, बालोद
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया वेब सूचना प्रबंधक श्री हरीश मांडवी (उप कलेक्टर और एस.डी.एम. बालोद), से संपर्क करें: ईमेल आईडी - balod[dot]cg[at]gov[dot]in
ध्यान दें: इस वेबसाइट पर प्रकाशित विषयवस्तु व उसके प्रबंधन का कार्य जिला प्रशासन, बालोद द्वारा किया जाता है|